| 05/01 (Thu) | 176 |  |
| 05/02 (Fri) | 186 |  |
| 05/03 (Sat) | 148 |  |
| 05/04 (Sun) | 129 |  |
| 05/05 (Mon) | 186 |  |
| 05/06 (Tue) | 218 |  |
| 05/07 (Wed) | 237 |  |
| 05/08 (Thu) | 206 |  |
| 05/09 (Fri) | 154 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/01 | 2,433 | 78 |  |
| 2003/02 | 5,106 | 182 |  |
| 2003/03 | 5,085 | 164 |  |
| 2003/04 | 5,262 | 175 |  |
| 2003/05 | 6,764 | 218 |  |
| 2003/06 | 6,566 | 219 |  |
| 2003/07 | 7,441 | 240 |  |
| 2003/08 | 7,607 | 245 |  |
| 2003/09 | 8,289 | 276 |  |
| 2003/10 | 7,115 | 230 |  |
| 2003/11 | 6,994 | 233 |  |
| 2003/12 | 6,416 | 207 |  |
|
| 2004/01 | 6,563 | 212 |  |
| 2004/02 | 7,089 | 244 |  |
| 2004/03 | 6,579 | 212 |  |
| 2004/04 | 6,225 | 208 |  |
| 2004/05 | 6,837 | 221 |  |
| 2004/06 | 6,723 | 224 |  |
| 2004/07 | 6,645 | 214 |  |
| 2004/08 | 6,589 | 213 |  |
| 2004/09 | 9,895 | 330 |  |
| 2004/10 | 7,268 | 234 |  |
| 2004/11 | 5,891 | 196 |  |
| 2004/12 | 4,693 | 151 |  |
|
| 2005/01 | 5,899 | 190 |  |
| 2005/02 | 5,396 | 193 |  |
| 2005/03 | 5,531 | 178 |  |
| 2005/04 | 6,097 | 203 |  |
| 2005/05 | 7,657 | 247 |  |
| 2005/06 | 8,116 | 271 |  |
| 2005/07 | 7,802 | 252 |  |
| 2005/08 | 7,261 | 234 |  |
| 2005/09 | 6,254 | 208 |  |
| 2005/10 | 5,043 | 163 |  |
| 2005/11 | 4,726 | 158 |  |
| 2005/12 | 4,226 | 136 |  |
|
| 2006/01 | 5,461 | 176 |  |
| 2006/02 | 5,334 | 191 |  |
| 2006/03 | 6,410 | 207 |  |
| 2006/04 | 5,351 | 178 |  |
| 2006/05 | 4,528 | 146 |  |
| 2006/06 | 3,872 | 129 |  |
| 2006/07 | 10,814 | 349 |  |
| 2006/08 | 10,674 | 344 |  |
| 2006/09 | 11,946 | 398 |  |
| 2006/10 | 11,533 | 372 |  |
| 2006/11 | 11,205 | 374 |  |
| 2006/12 | 9,406 | 303 |  |
|
| 2007/01 | 12,239 | 395 |  |
| 2007/02 | 11,202 | 400 |  |
| 2007/03 | 9,666 | 312 |  |
| 2007/04 | 9,732 | 324 |  |
| 2007/05 | 10,741 | 346 |  |
| 2007/06 | 9,782 | 326 |  |
| 2007/07 | 9,043 | 292 |  |
| 2007/08 | 7,351 | 237 |  |
| 2007/09 | 6,948 | 232 |  |
| 2007/10 | 7,119 | 230 |  |
| 2007/11 | 5,863 | 195 |  |
| 2007/12 | 4,814 | 155 |  |
|
| 2008/01 | 6,096 | 197 |  |
| 2008/02 | 5,701 | 197 |  |
| 2008/03 | 5,118 | 165 |  |
| 2008/04 | 5,291 | 176 |  |
| 2008/05 | 1,640 | 186 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41